0/node 0000444 00000000002 15116217101 0005534 0 ustar 00 0
0/spurious 0000444 00000000050 15116217106 0006510 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
0/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217113 0007307 0 ustar 00 ff,ffffffff
0/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217120 0007446 0 ustar 00 00,00000000
0/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217125 0010345 0 ustar 00 0-39
0/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217132 0010447 0 ustar 00 00,00000001
0/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217137 0011504 0 ustar 00 0
1/node 0000444 00000000002 15116217145 0005545 0 ustar 00 0
1/spurious 0000444 00000000050 15116217152 0006512 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
1/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217157 0007320 0 ustar 00 00,01000000
1/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217164 0007457 0 ustar 00 00,00000000
1/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217171 0010345 0 ustar 00 24
1/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217176 0010460 0 ustar 00 00,01000000
1/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15116217204 0011501 0 ustar 00 24
2/node 0000444 00000000002 15116217211 0005540 0 ustar 00 0
2/spurious 0000444 00000000050 15116217216 0006514 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
2/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217223 0007313 0 ustar 00 ff,ffffffff
2/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217230 0007452 0 ustar 00 00,00000000
2/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217235 0010351 0 ustar 00 0-39
2/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217243 0010454 0 ustar 00 00,00000000
2/effective_affinity_list 0000444 00000000001 15116217250 0011501 0 ustar 00
3/node 0000444 00000000002 15116217255 0005551 0 ustar 00 0
3/spurious 0000444 00000000050 15116217263 0006517 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
3/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217270 0007316 0 ustar 00 ff,ffffffff
3/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217275 0007464 0 ustar 00 00,00000000
3/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217302 0010345 0 ustar 00 0-39
3/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217307 0010456 0 ustar 00 00,00000001
3/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217314 0011504 0 ustar 00 0
4/node 0000444 00000000002 15116217322 0005545 0 ustar 00 0
4/spurious 0000444 00000000050 15116217327 0006521 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
4/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217334 0007320 0 ustar 00 ff,ffffffff
4/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217341 0007457 0 ustar 00 00,00000000
4/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217346 0010356 0 ustar 00 0-39
4/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217353 0010460 0 ustar 00 00,00000001
4/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011506 0 ustar 00 0
5/node 0000444 00000000002 15116217360 0005550 0 ustar 00 0
5/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006517 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
5/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007320 0 ustar 00 ff,ffffffff
5/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007461 0 ustar 00 00,00000000
5/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217360 0010353 0 ustar 00 0-39
5/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010457 0 ustar 00 00,00000001
5/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011507 0 ustar 00 0
6/node 0000444 00000000002 15116217360 0005551 0 ustar 00 0
6/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006520 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
6/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007321 0 ustar 00 ff,ffffffff
6/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007462 0 ustar 00 00,00000000
6/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217360 0010354 0 ustar 00 0-39
6/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010460 0 ustar 00 00,00000001
6/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011510 0 ustar 00 0
7/node 0000444 00000000002 15116217360 0005552 0 ustar 00 0
7/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006521 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
7/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007322 0 ustar 00 ff,ffffffff
7/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007463 0 ustar 00 00,00000000
7/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217360 0010355 0 ustar 00 0-39
7/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010461 0 ustar 00 00,00000001
7/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011511 0 ustar 00 0
8/node 0000444 00000000002 15116217360 0005553 0 ustar 00 0
8/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006522 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
8/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007323 0 ustar 00 04,00000000
8/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007464 0 ustar 00 00,00000000
8/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010354 0 ustar 00 34
8/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010462 0 ustar 00 00,00000010
8/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011512 0 ustar 00 4
9/node 0000444 00000000002 15116217360 0005554 0 ustar 00 0
9/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006523 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
9/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007324 0 ustar 00 00,00000020
9/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007465 0 ustar 00 00,00000000
9/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15116217360 0010354 0 ustar 00 5
9/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010463 0 ustar 00 00,00000001
9/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011513 0 ustar 00 0
10/node 0000444 00000000002 15116217360 0005624 0 ustar 00 0
10/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006573 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
10/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007374 0 ustar 00 ff,ffffffff
10/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007535 0 ustar 00 00,00000000
10/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217360 0010427 0 ustar 00 0-39
10/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010533 0 ustar 00 00,00000001
10/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011563 0 ustar 00 0
11/node 0000444 00000000002 15116217360 0005625 0 ustar 00 0
11/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006574 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
11/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007375 0 ustar 00 10,00000000
11/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007536 0 ustar 00 00,00000000
11/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010426 0 ustar 00 36
11/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010534 0 ustar 00 00,00000002
11/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011564 0 ustar 00 1
12/node 0000444 00000000002 15116217360 0005626 0 ustar 00 0
12/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006575 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
12/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007376 0 ustar 00 00,00000008
12/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007537 0 ustar 00 00,00000000
12/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15116217360 0010426 0 ustar 00 3
12/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010535 0 ustar 00 00,00000004
12/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011565 0 ustar 00 2
13/node 0000444 00000000002 15116217360 0005627 0 ustar 00 0
13/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006576 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
13/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007377 0 ustar 00 ff,ffffffff
13/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007540 0 ustar 00 00,00000000
13/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217360 0010432 0 ustar 00 0-39
13/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010536 0 ustar 00 00,00000001
13/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011566 0 ustar 00 0
14/node 0000444 00000000002 15116217360 0005630 0 ustar 00 0
14/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006577 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
14/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007400 0 ustar 00 00,00010000
14/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007541 0 ustar 00 00,00000000
14/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010431 0 ustar 00 16
14/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010537 0 ustar 00 00,00002000
14/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15116217360 0011570 0 ustar 00 13
15/node 0000444 00000000002 15116217360 0005631 0 ustar 00 0
15/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006600 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
15/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007401 0 ustar 00 00,04000000
15/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007542 0 ustar 00 00,00000000
15/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010432 0 ustar 00 26
15/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010540 0 ustar 00 00,00004000
15/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15116217360 0011571 0 ustar 00 14
24/node 0000444 00000000002 15116217360 0005631 0 ustar 00 0
24/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006600 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
24/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007401 0 ustar 00 00,10000000
24/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007542 0 ustar 00 00,00000000
24/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010432 0 ustar 00 28
24/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010540 0 ustar 00 00,00000080
24/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011570 0 ustar 00 7
25/node 0000444 00000000002 15116217360 0005632 0 ustar 00 0
25/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006601 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
25/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007402 0 ustar 00 00,00040000
25/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007543 0 ustar 00 00,00000000
25/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010433 0 ustar 00 18
25/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010541 0 ustar 00 00,00000100
25/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011571 0 ustar 00 8
26/node 0000444 00000000003 15116217360 0005634 0 ustar 00 -1
26/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006602 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
26/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007403 0 ustar 00 00,00004000
26/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007544 0 ustar 00 00,00000000
26/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010434 0 ustar 00 14
26/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010542 0 ustar 00 00,00000020
26/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011572 0 ustar 00 5
27/node 0000444 00000000002 15116217360 0005634 0 ustar 00 0
27/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006603 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
27/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007404 0 ustar 00 00,00000080
27/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007545 0 ustar 00 00,00000000
27/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15116217360 0010434 0 ustar 00 7
27/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010543 0 ustar 00 00,00000200
27/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011573 0 ustar 00 9
28/node 0000444 00000000003 15116217360 0005636 0 ustar 00 -1
28/spurious 0000444 00000000062 15116217360 0006607 0 ustar 00 count 14
unhandled 4
last_unhandled 4294668783 ms
28/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007405 0 ustar 00 00,00000002
28/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007546 0 ustar 00 00,00000000
28/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15116217360 0010435 0 ustar 00 1
28/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010544 0 ustar 00 00,00000002
28/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011574 0 ustar 00 1
29/node 0000444 00000000002 15116217360 0005636 0 ustar 00 0
29/spurious 0000444 00000000066 15116217360 0006614 0 ustar 00 count 75673
unhandled 11
last_unhandled 1471182426 ms
29/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007406 0 ustar 00 ff,ffffffff
29/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007547 0 ustar 00 00,00000000
29/smp_affinity_list 0000644 00000000005 15116217360 0010441 0 ustar 00 0-39
29/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010545 0 ustar 00 80,00000000
29/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15116217360 0011576 0 ustar 00 39
30/node 0000444 00000000003 15116217360 0005627 0 ustar 00 -1
30/spurious 0000444 00000000050 15116217360 0006575 0 ustar 00 count 0
unhandled 0
last_unhandled 0 ms
30/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007376 0 ustar 00 00,00200000
30/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007537 0 ustar 00 00,00000000
30/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010427 0 ustar 00 21
30/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010535 0 ustar 00 00,00000400
30/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15116217360 0011566 0 ustar 00 10
31/node 0000444 00000000003 15116217360 0005630 0 ustar 00 -1
31/spurious 0000444 00000000065 15116217360 0006604 0 ustar 00 count 35711
unhandled 4
last_unhandled 1471182432 ms
31/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007377 0 ustar 00 00,00000200
31/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007540 0 ustar 00 ff,ffffffff
31/smp_affinity_list 0000644 00000000002 15116217360 0010427 0 ustar 00 9
31/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010536 0 ustar 00 00,00000200
31/effective_affinity_list 0000444 00000000002 15116217360 0011566 0 ustar 00 9
32/node 0000444 00000000003 15116217360 0005631 0 ustar 00 -1
32/spurious 0000444 00000000070 15116217360 0006601 0 ustar 00 count 33791
unhandled 4898
last_unhandled 1471182435 ms
32/smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0007400 0 ustar 00 00,00000800
32/affinity_hint 0000444 00000000014 15116217360 0007541 0 ustar 00 ff,ffffffff
32/smp_affinity_list 0000644 00000000003 15116217360 0010431 0 ustar 00 11
32/effective_affinity 0000444 00000000014 15116217360 0010537 0 ustar 00 00,00000800
32/effective_affinity_list 0000444 00000000003 15116217360 0011570 0 ustar 00 11
default_smp_affinity 0000644 00000000014 15116217360 0010660 0 ustar 00 ff,ffffffff